服務(wù)熱線(xiàn)
13926209354
Product category
Related articles
【中小學(xué)、幼兒園教室燈光照明度標準化監測】教室照明是影響視力健康的關(guān)鍵因素之一。各所學(xué)校應當通過(guò)護眼知識的教育,培養學(xué)生科學(xué)的用眼習慣,同時(shí)也對教室照明、課桌椅高度等硬件條件進(jìn)行更新改善,多管齊下推動(dòng)學(xué)生健康成長(cháng)。
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2023-09-04
教室照明不該只做到"明亮",而該達到"標準",眩光值太大容易造成失能,學(xué)生看黑板就會(huì )看不清楚,而眩光減少能有效緩解視疲勞。
為了進(jìn)一步推動(dòng)國家強制性標準GB7793-2010《中小學(xué)校教室采光和照明衛生標準》的貫徹落實(shí),推廣中小學(xué)校教室光環(huán)境改善工程經(jīng)驗,切實(shí)保護廣大中小學(xué)生用眼健康,中科檢測開(kāi)展教室照明檢測,可針對教室課桌面照度、黑板面照度、照明功率密度、統一眩光值、教室燈具和黑板燈具的波形頻率等,進(jìn)行一系列的教室燈光檢測工作。
通過(guò)檢測報告后的相關(guān)整,改造前后的現場(chǎng)比對測試及燈具配光測試等,對教室的照明改造效果進(jìn)行了全面了解,對現場(chǎng)實(shí)際測試和配光曲線(xiàn)的軟件模擬測試進(jìn)行了全面的比對驗證。為中小學(xué)、幼兒園教室燈光照明度標準化監測驗收提供了高標準的檢驗檢測服務(wù)和技術(shù)支撐。
中小學(xué)、幼兒園教室燈光照明度標準化監測方案
衛生監測指標內容 | 檢測方法 | 監測依據或標準 | |
1.教室人均面積 | 按《學(xué)校衛生綜合評價(jià)》(國家標準GB/T18205-2012)4.2.3.3.2評價(jià)方法。 | 《中小學(xué)設計規范》(國家標準GB50099-2011)7.1.1要求,普通教室:小學(xué)≧1.36平方/座,中學(xué)≧1.39平方/座。 | |
2.窗地比 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)7.1窗地面積比計算。 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)4.3要求,教室窗地面積比不應低于1:5 | |
3.教室前排課桌前緣與前方黑板的距離≥2.2米 | 按實(shí)測量垂直距離 | 是否符合《中小學(xué)校設計規范》(國家標準GB50099-2011)5.2.2規定的至低要求 | |
教室采光、 | 4.課桌面上的至低采光系數 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內照度測量及6.4采光系數計算 | 《中小學(xué)設計規范》(國家標準GB50099-2011)9.2.1采光系統至低值≧2.0% |
5.課桌面維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內照度測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)5.2要求,課桌面上的維持平均照度值≧300LX | |
6.課桌面照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內照度測量、6.4采光均勻度的計算,及《照明測量方法》(國家標準GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)5.2要求,課桌面上的照度均勻度≧0.7 | |
7.黑板維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內照度測量及(國家標準GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)5.3要求,黑板維持平均照度值≧500LX | |
8.黑板照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內照度測量和6.4采光均勻度的計算 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)5.3要求,黑板上的照度均勻度≧0.8 | |
目前國內教室照明產(chǎn)品必須達到中國質(zhì)量認證中心CCC認證及CQC3155-2016的6000小時(shí)認證。而該文件在以上國家的認證要求之外,還在國內次要求使用在教室內的LED燈具必須是RG0等級并且在3300K~4000K范圍,*避免藍光危害。
教室照明是影響視力健康的關(guān)鍵因素之一。各所學(xué)校應當通過(guò)護眼知識的教育,培養學(xué)生科學(xué)的用眼習慣,同時(shí)也對教室照明、課桌椅高度等硬件條件進(jìn)行更新改善,多管齊下推動(dòng)學(xué)生健康成長(cháng)。